Усклађеност са исхранама које ограничавају потрошњу хране са високим садржајем угљених хидрата, препозната је као један од најпопуларнијих метода за сузбијање гојазности. Пракса показује да одбијање производа са високим садржајем лако сварљивих угљених хидрата и њихово замењивање уз оброк са ниским садржајем карабина може брзо и ефикасно да се ослободи додатних килограма без штетног деловања тела. Истовремено, дугорочно поштовање овакве исхране помаже у елиминацији поремећаја у раду дигестивног тракта, других унутрашњих органа и система, помаже у спречавању развоја одређених врста патологија.
Списак производа који су дозвољени за употребу у складу са ниским садржајем угљених хидрата је толико дуго да особа за хуху лако може направити разноврстан мени који им омогућава да обезбеде тело витаминима, макром и микроелементима, дијететским влакнима и другим корисним супстанцама. Ниска угљична храна садржи:
Детаљније информације о производима укљученим у ову листу приказане су у табели.
Листу хране | Садржај угљених хидрата (г на 100 г производа) |
Поврће и зеленило, конзервисано воће и поврће | |
Јапанска радица (даикон) | 1,16 |
Парфеми у стакленику | 1,64 |
Зелена салата од поврћа | 2,27 |
Рхубарб | 2,28 |
Спанаћ | 2,34 |
Слани краставци | 2,49 |
Спинацх Леаф Пурее | 2,56 |
Гроунд краставци | 2,78 |
Парадајз у стакленицима | 2,99 |
Целер (део земље) | 3,68 |
Радисх | 4,07 |
Зелено перје лука | 4,18 |
Пумпкин Пулп | 4,19 |
Гроунд парадајз | 4,21 |
Зелени пасуљ | 4,29 |
Дилл | 4,38 |
Сауеркраут | 4,47 |
Зелене пеппери (Свеет) | 4,62 |
Карфиол | 5,03 |
Свјежи кашир | 5,11 |
Бели купус | 5,37 |
Еггплант | 5,49 |
Зуццхини | 5,69 |
Црвени чили паприка (сладак) | 5,81 |
Скуасх | 5,92 |
Роот турнип | 5,94 |
Црвени купус | 6,02 |
Рамсон одлази и стебла | 6,44 |
Црвена шаргарепа | 6,89 |
Еггплант Цавиар | 6,99 |
Корен Целерије | 7,06 |
Прасак (лажно стабло, лишће) | 7,16 |
Радисх | 8,02 |
Рутабага | 8,08 |
Бруснични калчки | 8,12 |
Першун (део земље) | 8,21 |
Црне маслине | 8,66 |
Лук | 8,97 |
Скуасх Цавиар | 9,67 |
Цвекла | 10,67 |
Кохлраби | 10,69 |
Корени першуна | 10,96 |
Зелене маслине | 12,58 |
Парснип корени | 12,77 |
Зелени грашак | 13,29 |
Гомила слатког кромпира (слатки кромпир) | 14,87 |
Хрен (корен) | 16,28 |
Кукурузи из Јерусалимске артичоке | 16,84 |
Кромпир | 19,21 |
Бели лук | 20,97 |
Кувано кукуруз (зрна) | 22,44 |
Бобице, воће | |
Лимоне | 3,56 |
Бруснице | 4,77 |
Сеа буцктхорн | 5,12 |
Блацкберри | 5,24 |
Цлоудберри | 6,74 |
Цхерри сљива | 7,38 |
Грејпфрут | 7,43 |
Боровнице | 7,82 |
Дивља јагода | 8,02 |
Црвена рибизла | 8,09 |
Поморанџе | 8,11 |
Киви | 8,13 |
Црна рибизла | 8,34 |
Тангеринес | 8,46 |
Лингонберри | 8,57 |
Мелон | 8,59 |
Кутина | 8,87 |
Лубенице | 8,89 |
Боровнице | 8,91 |
Малина | 9,03 |
Дрвеће воће | 9,68 |
Воћна шљива | 9,81 |
Царина | 9,98 |
Кајсије | 10,44 |
Крушке | 10,81 |
Брескве | 10,92 |
Јабуке | 11,24 |
Ананас | 11,75 |
Цхерри | 11,84 |
Цхокеберри | 11,91 |
Гранате | 11,92 |
Слатка вишња | 12,18 |
Црвени рован | 12,49 |
Мулберри | 12,64 |
Нектарини | 12,96 |
Фиг | 13,79 |
Манго | 14,83 |
Персиммон | 15,84 |
Грожђе | 17,14 |
Банане | 22,28 |
Свеже шипке | 23,12 |
Печурке | |
Морел јестиво | 0,19 |
Цхампигнон | 0,49 |
Црвенокоса | 0,52 |
Гарланд | 0,54 |
Оптерећење | 1,12 |
Свеже беле печурке | 1,14 |
Руссула | 1,38 |
Цхантерелле | 1,44 |
Тартуф | 1,97 |
Оилер | 3,32 |
Свјеже аспен печурке | 3,42 |
Свеж болетус | 3,68 |
Сушене печурке | 8,89 |
Сушене печурке | 33,97 |
Осушени болет | 36,78 |
Легумес | |
Баштенски пасуљ | 18,4 |
Соја | 25,9 |
Месо и месни производи | |
Месо пилећег меса | 0,39 |
Пилеће месо | 0,62 |
Турска | 0,76 |
Пилећа јетра | 1,48 |
Бееф виенерс | 1,52 |
Свињске кобасице | 1,87 |
Млеко и млечни производи | |
Буттер | 0,93 |
Болд викин | 1,29 |
Мало ситни сире | 1,48 |
Павлака (садржај масти - 10%) | 2,84 |
Природни јогурт (садржај масти - 1,5%) | 3,48 |
Крем (садржај масти - 20%) | 3,72 |
Кафир са ниским садржајем масти | 3,84 |
Крем (садржај масти - 10%) | 3,91 |
Риазхенка | 4,07 |
Масни кефир | 4,08 |
Кисело млеко | 4,12 |
Цело млеко | 4,61 |
Слатки јогурт | 8,87 |
Кондензовано млеко без шећера | 9,67 |
Прашак целог млека | 39,24 |
Јаја | |
Препељена јаја | 0,59 |
Пилећа јаја | 0,68 |
Суви жољи | 4,38 |
Суво јаје бело | 6,94 |
Егг повдер | 7,09 |
Морски плодови | |
Лобстерс | 0,98 |
Сеа Кале | 2,92 |
Нутс анд сеедс | |
Семе сунцокрета | 4,92 |
Нутмег | 6,79 |
Кикирики | 9,64 |
Лешник | 9,87 |
Ораси | 10,18 |
Семе семена | 11,44 |
Семе бундеве | 11,99 |
Бадем | 13,54 |
Маково семе | 14,47 |
Пистацхиос | 14,87 |
Пине ораси | 19,86 |
Кокосови орах | 19,97 |
Индијски орах | 21,96 |
Дишеви, зачини, сосови | |
Мајонез | 0,63 |
Спици Хербс | 0,93 |
Цаперс | 3,21 |
Цимет | 4,87 |
Сенф | 5,11 |
Гроунд Хот Ред Пеппер | 5,23 |
Тартар сос | 5,38 |
Гингер Роот | 7,76 |
Аппле кис | 10,12 |
Соја сос | 10,34 |
Парадајз паста | 19,64 |
Сокови и остала безалкохолна пића | |
Лимун сок | 2,24 |
Парадајз сок | 3,34 |
Сок од шаргарепе | 6,17 |
Сок од јабуке | 7,48 |
Сок од црног рибизла | 8,01 |
Сок грејпфрута | 8,02 |
Сок мандарине | 9,14 |
Беет Јуице | 9,84 |
Сок од целулозе са целулом | 10,76 |
Сок од дуња | 10,84 |
Сок од вишње | 11,09 |
Сок од поморанџе | 12,37 |
Сок од марелице | 13,79 |
Сок од грожђа | 14,06 |
Сок од лимете | 14,18 |
Пеацх Јуице | 17,11 |
Остала ниска угљикохидратна храна | |
Храна за храну | 0,69 |
Пудер од сенара | 5,83 |
Пресовани кулинарски квасац | 8,24 |
Какао прах | 32,988 |
Када пратимо исхрану са ниским садржајем угљених хидрата, препоручљиво је у исхрани укључити производе који не садрже моно-, ди- и полисахариде:
За све његове заслуге, исхрана са ниским садржајем угљених хидрата има неколико недостатака. Конкретно, оштро или неоправдано ограничавање уношења угљених хидрата у тело може довести до:
Да бисте избегли негативне ефекте исхране са ниским садржајем карабина, потребно је:
Поред тога, препоручљиво је искључити из прехрамбених рафинираних производа који су изгубили током индустријске обраде већине неопходних телесних супстанци. Надокнадити енергетске резерве тела требало би бити услед сировог поврћа, воћа и производа који су прошли минималну кулинарску и топлотну обраду.