Калијум и магнезијум су биолошки активне супстанце које су одговорне за нормалан ток већине физиолошких и биохемијских процеса у организму. Недостатак ових макронутриената проузрокује настанак озбиљних повреда у раду унутрашњих органа и система људског тела. Дакле, дугачак, изражен дефицит калијума и магнезијума може изазвати развој срчаних обољења, метаболичких кварова, болести нервног система, дигестивног система и других патологија. Због тога је толико важно осигурати да су храна богата овим супстанцама константно присутна у исхрани.
Калијум и магнезијум изводе низ сличних функција у људском телу:
Поред тога, свака од ових супстанци има свој индивидуални ефекат на функционисање унутрашњих органа и система људског тела. Дакле, магнезијум:
Заузврат, калијум:
Дневни захтев за калијум и магнезијум зависи од старости, пола, општег здравља и начина живота особе.
Категорије особа | Потреба за магнезијумом, мг / дан | Потреба за калијумом, мг / дан |
Деца испод шест месеци | 30 | до 650 |
Деца од 7 месеци до 3 године | 80-140 | до 650 |
Дјеца 4-9 година | 150-230 | 650-1700 |
Деца и тинејџери од 10 до 14 година | 260-580 | 650-1700 |
Тинејџери од 15 до 18 година | девојке - 380-690, младићи - 430-740 | 650-1700 |
Жене | 330-660 | 1800-2100 |
Мушкарци | 410-760 | 1800-2100 |
Труднице | 400-680 | до 3400 |
Фактори који повећавају дневну потрошњу ових макронутриената су:
Главни извори калијума и магнезијума су:
Детаљније информације о садржају калијума и магнезијума у храни дате су у табели.
Листа производа | Садржај магнезијума, мг / 100 г | Садржај калијума, мг / 100 г |
Житарице, житарице, пасуљ | ||
Пшеничне мекиње | 582 | 1158 |
Соја | 248 | 1374 |
Беанс | 119 | 810 |
Пеа | 99 | 725 |
Пиц | 153 | 99 |
Грецх | 251 | 381 |
Јечам гризу | 152 | 204 |
Овсена каша | 134 | 363 |
Бисерни јечам | 48 | 169 |
Овсене кашице | 134 | 336 |
Пшеничасти гриз | 121 | 208 |
Семолина | 69 | 132 |
Нутс, семена биљке | ||
Индијски орах | 258 | 528 |
Мацк | 531 | 584 |
Пине ораси | 234 | 557 |
Семе бундеве | 532 | 803 |
Бадем | 224 | 809 |
Семе сунцокрета | 420 | 602 |
Пистацхиос | 198 | 822 |
Сезам | 350 | 496 |
Кикирики | 177 | 649 |
Лешник | 166 | 713 |
Ораси | 114 | 661 |
Сухо и свеже воће, бобице | ||
Суви датуми | 84 | 591 |
Банане | 40 | 357 |
Персиммон | 60 | 203 |
Дивља јагода | 18 | 159 |
Сушене кајсије | 47 | 1878 |
Киви | 16 | 298 |
Шљунак | 44 | 912 |
Наранџаста | 15 | 198 |
Раисин | 42 | 859 |
Грејпфрут | 13 | 196 |
Авокадо | 40 | 448 |
Лубеница | 12 | 62 |
Мелон | 10 | 117 |
Зелени, поврће | ||
Парслеи | 85 | 446 |
Кукуруз (житарица) | 43 | 286 |
Соррел | 85 | 388 |
Зелена салата од поврћа | 41 | 218 |
Цвекла | 21 | 286 |
Бруснични калчки | 41 | 374 |
Кромпир | 31 | 553 |
Пумпкин | 14 | 202 |
Цилантро | 80 | 522 |
Краставци | 13 | 140 |
Бели лук | 29 | 262 |
Спанаћ | 79 | 773 |
Бели купус | 16 | 184 |
Парадајз | 8 | 292 |
Зелени лук | 20 | 176 |
Шаргарепа | 38 | 236 |
Турнип | 16 | 237 |
Кохлраби | 32 | 368 |
Лук | 19 | 259 |
Месни производи, риба, морски плодови, јаја | ||
Месо зеца | 24 | 242 |
Пилеће месо | 20 | 167 |
Скуидс | 90 | 282 |
Свињетина | 27 | 324 |
Јетра (свињетина, говедина) | 18 | 323 |
Јагње | 26 | 314 |
Пилећа јаја | 12 | 138 |
Говедина | 21 | 336 |
Млечни производи | ||
Тврди сир | 49 | 116 |
Кухињски сир | 22 | 114 |
Кисело млеко | 16 | 142 |
Млеко | 14 | 144 |
Кефир | 14 | 138 |
Павлака | 7 | 94 |
Остали производи | ||
Теа Пиво | 420 | 2480 |
Какао прах | 191 | 1689 |
Кафа (зрна) | 200 | 1588 |
Важно је схватити да индустријска и кулинарска обрада наведених производа доводи до значајног смањења калијума и магнезијума у њиховом саставу. Из тог разлога, нутриционисти препоручују:
Фактори који доводе до недостатка калијума и магнезијума у телу су:
Први знаци недостатка ових супстанци су:
Рахло се примећује вишак калијума и магнезија, пошто се вишак ових супстанци брзо излучује из тела преко урина. Разлози за прекомерно акумулирање ових макроелената у ткивима могу бити само опасне болести унутрашњих органа или неписмени приступ употреби средстава који садрже магнезијум или калијум. Зато откривајте прве знаке превелике дозе (мучнина, повраћање, срчана инсуфицијенција, слабост мишића, бол у стомаку, абнормалну столицу итд.), Обратите се свом лекару ради прецизније дозе узиманих лекова или за преглед.